William P Hobby Airport (HOU)
Houston, United States
Latitude: 29.6454
Longitude -95.2789
Elevation: 46 ft
GPS Code: KHOU
Local Code: HOU
Last updated flights departing from HOU
Last added routes from HOU
Route | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
HOU-KGTU | (HOU) William P Hobby Airport | (KGTU) | Houston, US (HOU) to KGTU |
HOU-SLP | (HOU) William P Hobby Airport | (SLP) Ponciano Arriaga International Airport | Houston, US (HOU) to San Luis PotosÃ, MX (SLP) |
HOU-LCK | (HOU) William P Hobby Airport | (LCK) Rickenbacker International Airport | Houston, US (HOU) to Columbus, US (LCK) |
HOU-JAS | (HOU) William P Hobby Airport | (JAS) Jasper County Airport-Bell Field | Houston, US (HOU) to Jasper, US (JAS) |
HOU-FSD | (HOU) William P Hobby Airport | (FSD) Joe Foss Field Airport | Houston, US (HOU) to Sioux Falls, US (FSD) |
HOU-ANU | (HOU) William P Hobby Airport | (ANU) V.C. Bird International Airport | Houston, US (HOU) to St. John's, AG (ANU) |
HOU-09R | (HOU) William P Hobby Airport | (09R) | Houston, US (HOU) to 09R |
HOU-KJWY | (HOU) William P Hobby Airport | (KJWY) | Houston, US (HOU) to KJWY |
HOU-KHQZ | (HOU) William P Hobby Airport | (KHQZ) | Houston, US (HOU) to KHQZ |
HOU-BGE | (HOU) William P Hobby Airport | (BGE) Decatur County Industrial Air Park | Houston, US (HOU) to Bainbridge, US (BGE) |
Other resources
List of all airports in United States >